Application | Substrate | Removal flux,g/m2·d | Volumetric removal rate,kg/m3·d |
---|---|---|---|
BOD removal, partial | BOD | 15-20 | 4.5-6.0 |
Secondary treatment | BOD | 5-15 | 1.7-5.0 |
Prenitrification | BOD | 4-5 | 1.2-1.5 |
Nitrification | NH4-N | 0.4-1.4 | 0.1-0.4 |
Predenitrification | NO3-N | 0.20-1.0 | 0.1-0.3 |
Postdenitrification | NO3-N | 1.0-2.0 | 0.3-0.6 |
表格來源:Wastewater Engineering 5th p.1020
SBEF目前擁有一項MBBR生物擔體的發明專利(發明專利證號I577795)與一項MBBR應用在循環水養殖的新型專利(發明專利證號I626005)我們誠摯地歡迎有興趣的客戶洽詢,也歡迎水處理相關產業的同業合作。